 |
| Type: | printing calculator |
| Calculator: | Aurora PR710 |
| Digits displayed: | 12 |
| Printing type: | Ink Roller |
| Printing speed: | 2.2 |
| 2 Colour printing: | Red/Black |
| Euro conversion: | Y |
| Tax: | Y |
| Cost Sell Margin: | Y |
| Backspace correction: | Y |
| Decimal selector: | F,0,2,3,A |
| Sub total grand total: | Y |
| Mark up down key: | Y |
| Sign change: | Y |
| Power source: | Mains/4xAA |
| WxDxH mm: | 147x244x58 |
| Ink roller ref: | SPR42 click link above to buy replacement ink roller for this calculator |
| Adding roll ref: | 295640 |
| Adding Roll size: | 57x57 |
Related Products |